指数宝 看好的盘不错过
指数基金准确跟踪指数,反映市场热点。交易成本低,买卖更优惠。
“通过定期投资指数基金,一个什么都不懂的业余投资者往往能战胜大部分专业投资者。”
—巴菲特
| 产品名称 | 净值 日增长率 
 | 近1周 
 | 近1月 
 | 近3月 
 | 近6月 
 | 今年来 
 | 近1年 
 | 近3年 
 | 成立来 
 | 年化 跟踪误差 | 手续费 | 购买起点 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚中证TMT(LOF)A 165522 | 1.1980 (-2.00%) 2025-10-30 | 6.18% | -0.13% | 30.99% | 51.07% | 46.89% | 50.84% | 80.02% | 74.00% | 1.76% | 0.10% | 10元 | |
| 易方达创业板ETF联接A 110026 | 3.3171 (-1.75%) 2025-10-30 | 6.23% | 0.88% | 35.92% | 64.33% | 51.02% | 50.35% | 44.71% | 231.71% | 1.65% | 0.12% | 10元 | |
| 天弘创业板ETF联接C 001593 | 1.2909 (-1.77%) 2025-10-30 | 6.24% | 0.71% | 35.80% | 64.17% | 50.63% | 49.83% | 45.24% | 29.09% | 1.57% | 0.00% | 10元 | |
| 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 161217 | 2.0129 (0.83%) 2025-10-30 | 4.34% | 8.10% | 30.99% | 52.24% | 49.65% | 44.92% | 68.87% | 101.29% | 1.51% | 0.12% | 10元 | |
| 创金合信中证1000指数增强A 003646 | 2.0475 (-0.44%) 2025-10-30 | 2.38% | 1.36% | 11.68% | 27.96% | 32.77% | 39.12% | 40.07% | 104.75% | 4.88% | 0.15% | 10元 | |
| 创金合信中证1000指数增强C 003647 | 2.0083 (-0.44%) 2025-10-30 | 2.37% | 1.35% | 11.62% | 27.84% | 32.55% | 38.84% | 39.21% | 100.83% | 4.88% | 0.00% | 10元 | |
| 创金合信中证500指数增强A 002311 | 1.4822 (-1.64%) 2025-10-30 | 2.44% | 0.88% | 15.96% | 32.32% | 32.62% | 33.23% | 33.86% | 74.21% | 3.17% | 0.15% | 10元 | |
| 创金合信中证500指数增强C 002316 | 1.4769 (-1.64%) 2025-10-30 | 2.44% | 0.88% | 15.94% | 32.26% | 32.52% | 33.09% | 33.46% | 73.59% | 3.17% | 0.00% | 10元 | |
| 交银国证新能源指数(LOF)A 164905 | 1.2811 (0.23%) 2025-10-30 | 6.91% | 1.91% | 34.23% | 45.94% | 37.96% | 31.57% | 3.51% | 34.55% | 1.60% | 0.12% | 10元 | |
| 建信中证500指数增强A 000478 | 3.3259 (-1.52%) 2025-10-30 | 2.72% | -0.01% | 14.45% | 29.81% | 29.00% | 30.32% | 25.65% | 232.59% | 4.25% | 0.15% | 10元 | |
| 建信深证100指数增强 530018 | 2.7135 (-1.35%) 2025-10-30 | 3.50% | 1.35% | 21.07% | 36.11% | 30.29% | 29.28% | 39.78% | 171.35% | 2.46% | 0.15% | 10元 | |
| 易方达深证100ETF联接A 110019 | 1.7932 (-1.20%) 2025-10-30 | 3.65% | 0.56% | 21.90% | 37.54% | 29.32% | 29.18% | 33.93% | 79.32% | 1.22% | 0.12% | 10元 | |
| 广发深证100ETF联接A 162714 | 1.5689 (-1.22%) 2025-10-30 | 3.45% | 0.44% | 21.70% | 36.91% | 29.20% | 29.09% | 29.12% | 97.28% | 1.38% | 0.12% | 10元 | |
| 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 160634 | 1.3749 (0.26%) 2025-10-30 | 7.25% | 3.10% | 32.64% | 48.03% | 34.71% | 28.56% | -2.70% | 4.76% | 1.36% | 0.12% | 10元 | |
| 华泰柏瑞中证500ETF联接A 001214 | 1.0570 (-1.16%) 2025-10-30 | 3.48% | -0.15% | 16.80% | 32.01% | 30.41% | 28.54% | 41.80% | 5.70% | 1.31% | 0.10% | 10元 | |
| 华泰柏瑞中证500ETF联接C 006087 | 1.0497 (-1.17%) 2025-10-30 | 3.46% | -0.18% | 16.71% | 31.82% | 30.12% | 28.22% | 40.75% | 79.19% | 1.31% | 0.00% | 10元 | |
| 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 161831 | 0.8632 - 2025-10-30 | 0.45% | -2.96% | 4.97% | 15.00% | 28.64% | 27.82% | 87.61% | 3.60% | 2.60% | 0.12% | 10元 | |
| 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 502023 | 1.8268 (1.22%) 2025-10-30 | 1.61% | 4.32% | 2.29% | 23.22% | 25.84% | 27.41% | 28.29% | 30.32% | 1.31% | 0.12% | 10元 | |
| 华夏中证500ETF联接A 001052 | 0.8841 (-1.20%) 2025-10-30 | 3.28% | -0.23% | 16.45% | 31.29% | 29.42% | 27.06% | 31.66% | -11.59% | 1.16% | 0.12% | 10元 | |
| 南方中证500ETF联接(LOF)A 160119 | 2.0704 (-1.19%) 2025-10-30 | 3.31% | -0.28% | 16.40% | 31.29% | 29.21% | 26.79% | 31.59% | 126.13% | 1.01% | 0.12% | 10元 | |
| 银河定投宝 519677 | 3.6580 (-0.81%) 2025-10-30 | 1.41% | 0.49% | 10.41% | 27.15% | 25.58% | 26.49% | 42.17% | 265.80% | 1.48% | 0.00% | 10元 | |
| 长盛中证A100指数 519100 | 1.5430 (-0.53%) 2025-10-30 | 2.61% | 1.67% | 15.52% | 27.74% | 25.14% | 25.60% | 47.32% | 254.77% | 1.15% | 0.15% | 10元 | |
| 中信保诚中证500指数(LOF)A 165511 | 2.0310 (-1.23%) 2025-10-30 | 3.18% | -0.29% | 15.41% | 29.82% | 27.10% | 25.27% | 34.17% | 161.35% | 1.88% | 0.12% | 10元 | |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 | 1.4007 (-0.20%) 2025-10-29 | 2.31% | -2.94% | 10.79% | 22.30% | 33.45% | 24.74% | 110.32% | 40.07% | 3.46% | 0.12% | 10元 | |
| 国泰纳斯达克100指数 160213 | 5.0810 (0.40%) 2025-10-29 | 4.85% | 5.55% | 10.61% | 30.80% | 21.03% | 24.61% | 118.92% | 1,189.82% | 1.43% | 0.15% | 10元 | |
| 博时沪深300指数A 050002 | 1.9963 (-1.00%) 2025-10-30 | 2.03% | 1.55% | 12.10% | 24.93% | 22.17% | 23.89% | 39.51% | 564.35% | 1.79% | 0.15% | 10元 | |
| 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 270042 | 7.6341 (0.39%) 2025-10-29 | 4.62% | 5.42% | 10.48% | 30.12% | 20.45% | 23.55% | 113.45% | 826.66% | 1.58% | 0.13% | 10元 | |
| 创金合信沪深300指数增强A 002310 | 1.7323 (-0.65%) 2025-10-30 | 1.84% | 1.82% | 11.11% | 23.21% | 20.07% | 23.02% | 42.71% | 95.96% | 2.83% | 0.15% | 10元 | |
| 华夏沪深300ETF联接A 000051 | 1.7631 (-0.75%) 2025-10-30 | 2.26% | 1.60% | 13.27% | 26.00% | 21.44% | 22.98% | 40.58% | 76.31% | 0.82% | 0.12% | 10元 | |
| 创金合信沪深300指数增强C 002315 | 1.7236 (-0.65%) 2025-10-30 | 1.84% | 1.82% | 11.08% | 23.14% | 19.97% | 22.90% | 42.29% | 96.13% | 2.83% | 0.00% | 10元 | |
| 中海上证50指数增强 399001 | 1.4910 (-0.60%) 2025-10-30 | 1.02% | 2.33% | 10.86% | 22.11% | 21.02% | 22.82% | 43.37% | 86.75% | 2.23% | 0.12% | 10元 | |
| 海富通中证A100指数(LOF)A 162307 | 1.5532 (-0.52%) 2025-10-30 | 2.35% | 1.30% | 14.49% | 26.18% | 22.61% | 22.47% | 35.13% | 106.44% | 1.13% | 0.12% | 10元 | |
| 前海开源沪深300指数A 000656 | 1.7016 (-0.69%) 2025-10-30 | 2.17% | 1.44% | 12.49% | 25.29% | 20.84% | 22.32% | 43.63% | 195.10% | 1.11% | 0.12% | 10元 | |
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 460300 | 1.1682 (-0.75%) 2025-10-30 | 2.19% | 1.49% | 12.99% | 25.69% | 20.79% | 22.30% | 37.26% | 135.84% | 1.00% | 0.10% | 10元 | |
| 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 006131 | 1.1455 (-0.75%) 2025-10-30 | 2.19% | 1.46% | 12.92% | 25.55% | 20.55% | 22.00% | 36.24% | 51.33% | 1.00% | 0.00% | 10元 | |
| 景顺长城沪深300指数增强A 000311 | 2.6520 (-0.79%) 2025-10-30 | 2.04% | 1.92% | 12.18% | 25.21% | 21.04% | 21.87% | 30.77% | 211.98% | 2.02% | 0.12% | 10元 | |
| 交银中证环境治理(LOF)A 164908 | 0.5022 (-1.01%) 2025-10-30 | 0.56% | 1.93% | 9.36% | 22.94% | 21.57% | 20.29% | 13.96% | -49.78% | 1.50% | 0.12% | 10元 | |
| 汇丰晋信恒生龙头指数A 540012 | 2.2400 (-0.62%) 2025-10-30 | 1.46% | 1.74% | 11.54% | 21.53% | 17.41% | 18.95% | 50.51% | 219.88% | 1.05% | 0.12% | 10元 | |
| 博时标普500ETF联接A 050025 | 5.2365 (-0.02%) 2025-10-29 | 2.57% | 2.91% | 6.75% | 20.71% | 14.97% | 16.58% | 67.40% | 449.76% | 1.75% | 0.12% | 10元 | |
| 兴全沪深300指数(LOF)A 163407 | 2.7193 (-0.09%) 2025-10-30 | 1.76% | 2.40% | 5.45% | 17.27% | 11.69% | 13.52% | 38.13% | 171.93% | 4.62% | 0.12% | 10元 | |
| 广发中证全指可选消费联接A 001133 | 1.1034 (-0.73%) 2025-10-30 | 1.12% | -2.89% | 7.44% | 9.93% | 10.16% | 13.39% | 41.37% | 10.34% | 1.50% | 0.12% | 10元 | |
| 国泰金融ETF联接A 020021 | 1.5329 (-0.38%) 2025-10-30 | -0.83% | 4.41% | -2.67% | 11.17% | 9.70% | 13.02% | 68.64% | 135.89% | 1.35% | 0.12% | 10元 | |
| 国投沪深300金融地产联接 161211 | 2.3970 (-0.60%) 2025-10-30 | -0.63% | 3.36% | -1.77% | 12.24% | 8.71% | 12.27% | 57.50% | 139.70% | 1.47% | 0.12% | 10元 | |
| 申万菱信中证军工指数(LOF)A 163115 | 1.1784 (-1.78%) 2025-10-30 | 3.42% | -1.05% | 1.99% | 20.55% | 15.79% | 12.13% | 1.84% | 67.60% | 1.62% | 0.10% | 10元 | |
| 天弘中证证券保险A 001552 | 1.1884 (-1.54%) 2025-10-30 | 1.49% | 2.22% | 2.31% | 22.24% | 10.30% | 11.80% | 66.79% | 18.84% | 1.42% | 0.10% | 10元 | |
| 交银上证180公司治理联接 519686 | 1.9020 (0.00%) 2025-10-30 | 0.42% | 2.42% | 3.71% | 11.75% | 9.31% | 10.84% | 40.37% | 90.20% | 1.37% | 0.15% | 10元 | |
| 广发养老指数A 000968 | 0.9582 (-0.91%) 2025-10-30 | -1.05% | -1.95% | -0.99% | 8.37% | 8.04% | 9.76% | 12.04% | -4.18% | 1.07% | 0.12% | 10元 | |
| 国联安中证医药100A 000059 | 1.0501 (-1.16%) 2025-10-30 | -0.60% | -3.30% | -3.91% | 11.20% | 12.99% | 9.44% | -6.46% | 61.12% | 1.14% | 0.12% | 10元 | |
| 交银深证300价值ETF联接 519706 | 2.1840 (-0.27%) 2025-10-30 | 0.32% | 0.28% | 5.46% | 13.40% | 10.19% | 9.09% | 39.11% | 118.40% | 1.74% | 0.15% | 10元 | |
| 前海开源中证军工指数A 000596 | 1.8330 (-1.77%) 2025-10-30 | 3.50% | -0.92% | 2.46% | 21.31% | 13.85% | 8.65% | -15.69% | 83.30% | 3.75% | 0.12% | 10元 | |
| 鹏华中证医药指数(LOF)A 160635 | 0.9646 (-2.06%) 2025-10-30 | -1.21% | -6.06% | -2.83% | 13.38% | 11.97% | 8.28% | -8.74% | -12.56% | 1.19% | 0.12% | 10元 | |
| 华安标普全球石油指数(LOF)A 160416 | 1.7155 (0.63%) 2025-10-29 | 0.80% | -1.38% | 0.19% | 7.33% | 6.94% | 6.07% | 9.27% | 78.28% | 3.57% | 0.12% | 10元 | |
| 华夏亚债中国指数A 001021 | 1.2958 (0.08%) 2025-10-30 | 0.29% | 0.57% | -0.15% | -0.24% | 0.19% | 3.41% | 12.26% | 76.09% | - | 0.08% | 10元 | |
| 华夏亚债中国指数C 001023 | 1.2336 (0.07%) 2025-10-30 | 0.28% | 0.55% | -0.23% | -0.43% | -0.13% | 3.02% | 10.91% | 66.59% | - | 0.00% | 10元 | |
| 天弘中证食品饮料ETF联接C 001632 | 2.1652 (-0.19%) 2025-10-30 | -1.80% | -1.59% | -0.79% | -1.15% | -2.74% | -0.35% | -4.98% | 127.89% | 1.26% | 0.00% | 10元 | |
| 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 000179 | 1.1850 (-2.15%) 2025-10-29 | -3.66% | -2.15% | -1.41% | 1.62% | -1.18% | -5.24% | 16.28% | 100.14% | - | 0.13% | 10元 | 
 
指数宝常见问题
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1